1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为1716名。
(资料图)
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为1590名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为4567名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为5340名。
5、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为374名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉大学的最低录取分数线需要640分,对应的最低录取位次为3779名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为2943名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为2943名。
1、2023年武汉大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 1716 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 1590 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 636 | 4567 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 5340 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 633 | 374 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 640 | 3779 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 645 | 2943 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 645 | 2943 |
2、2022年武汉大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 2130 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 981 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 615 | 389 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 610 | 5700 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 4853 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 3716 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 6162 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 623 | 3222 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 627 | 2596 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 627 | 2596 |
3、2021年武汉大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 622 | 470 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 622 | 470 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 624 | 411 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 4657 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 631 | 3743 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 3201 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 634 | 3201 |
4、2020年武汉大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 638 | 490 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 639 | 453 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 3327 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 647 | 3164 |