【资料图】
智通财经APP获悉,根据2023年7月4日披露数据,JS环球生活(01691)、粉笔(02469)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.77%、0.60%、0.47%;浙江世宝(01057)、昊海生物科技(06826)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-0.80%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,绿叶製药(02186)、JS环球生活(01691)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.92%、1.96%、1.41%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.17%、-2.99%、-1.89%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +3.77% | 5.07% |
粉笔(02469) | +0.60% | 2.61% |
南方恆生科技(03033) | +0.47% | 23.39% |
盈富基金(02800) | +0.38% | 2.01% |
远洋集团(03377) | +0.38% | 14.85% |
康龙化成(03759) | +0.34% | 36.74% |
港华智慧能源(01083) | +0.23% | 7.15% |
中国有色矿业(01258) | +0.22% | 9.18% |
绿叶製药(02186) | +0.21% | 33.09% |
中兴通讯(00763) | +0.20% | 32.35% |
恆生中国企业(02828) | +0.19% | 2.45% |
中远海能(01138) | +0.18% | 55.66% |
中国儒意(00136) | +0.16% | 20.89% |
郑煤机(00564) | +0.16% | 39.69% |
中手游(00302) | +0.16% | 14.17% |
中国中免(01880) | +0.16% | 3.99% |
康希诺生物(06185) | +0.15% | 23.05% |
兗矿能源(01171) | +0.15% | 36.32% |
中集车辆(01839) | +0.15% | 2.42% |
泰格医药(03347) | +0.15% | 18.24% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.29% | 33.74% |
昊海生物科技(06826) | -0.80% | 30.65% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.49% | 56.45% |
华电国际电力股份(01071) | -0.48% | 51.22% |
京城机电股份(00187) | -0.26% | 39.76% |
锦欣生殖(01951) | -0.21% | 28.32% |
腾盛博药-B(02137) | -0.17% | 31.13% |
先声药业(02096) | -0.16% | 13.86% |
天齐鋰业(09696) | -0.16% | 16.30% |
香港航天科技(01725) | -0.16% | 32.84% |
中国软件国际(00354) | -0.13% | 16.46% |
世茂服务(00873) | -0.13% | 17.60% |
金山软件(03888) | -0.13% | 19.67% |
晨鸣纸业(01812) | -0.13% | 40.55% |
华能国际电力股份(00902) | -0.11% | 50.80% |
上海医药(02607) | -0.11% | 19.53% |
开拓药业-B(09939) | -0.11% | 32.82% |
合景悠活(03913) | -0.11% | 12.12% |
三叶草生物-B(02197) | -0.10% | 21.47% |
创维集团(00751) | -0.09% | 10.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
绿叶製药(02186) | +2.92% | 33.09% |
JS环球生活(01691) | +1.96% | 5.07% |
粉笔(02469) | +1.41% | 2.61% |
中兴通讯(00763) | +1.36% | 32.35% |
港龙中国地產(06968) | +1.15% | 33.59% |
远洋集团(03377) | +1.15% | 14.85% |
京城机电股份(00187) | +0.80% | 39.76% |
思派健康(00314) | +0.75% | 0.88% |
荣昌生物(09995) | +0.71% | 38.20% |
上海復旦(01385) | +0.71% | 24.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.17% | 2.45% |
南方恆生科技(03033) | -2.99% | 23.39% |
盈富基金(02800) | -1.89% | 2.01% |
浙江世宝(01057) | -1.04% | 33.74% |
中国中车(01766) | -0.82% | 19.25% |
华电国际电力股份(01071) | -0.82% | 51.22% |
昊海生物科技(06826) | -0.72% | 30.65% |
香港航天科技(01725) | -0.67% | 32.84% |
国药控股(01099) | -0.55% | 8.34% |
合景悠活(03913) | -0.47% | 12.12% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +5.68% | 25.41% |
中兴通讯(00763) | +4.24% | 32.35% |
绿叶製药(02186) | +4.11% | 33.09% |
荣昌生物(09995) | +4.08% | 38.20% |
云顶新耀-B(01952) | +2.95% | 24.64% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.86% | 56.45% |
啟明医疗-B(02500) | +2.68% | 17.10% |
基石药业-B(02616) | +2.65% | 11.60% |
康希诺生物(06185) | +2.57% | 23.05% |
远洋集团(03377) | +2.53% | 14.85% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -6.57% | 23.39% |
恆生中国企业(02828) | -5.85% | 2.45% |
中远海控(01919) | -4.17% | 23.99% |
盈富基金(02800) | -3.84% | 2.01% |
福莱特玻璃(06865) | -3.30% | 21.62% |
呷哺呷哺(00520) | -2.73% | 12.92% |
泡泡玛特(09992) | -2.09% | 16.04% |
海通国际(00665) | -1.88% | 7.31% |
昊海生物科技(06826) | -1.79% | 30.65% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.66% | 5.34% |