松霖科技7月7日发布消息,6月1日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴朝华,接待地点厦门松霖科技股份有限公司。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
互动交流摘要: 1、请问公司的订单可预见性如何?公司4-5月份的订单情况怎么样? 答:公司订单可预见性一般是1-2个月。从上半年接到的订单量来看,相较去年四季度是有所转好的,但是在营收上反应并不明显。 2、现在有没有潜在指标能看到海外需求的情况?公司的产品主要还是出口海外吗? 答:是的,公司业务还…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 北京橡果资产 | 资产管理公司 |
5 | 工银国际 | 证券公司 |
6 | 恒生前海基金 | 基金管理公司 |
7 | 邦政资产 | 资产管理公司 |
8 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 |
9 | 峰辰资产 | 基金管理公司 |
10 | 安信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,松霖科技近一年共接待277家机构425次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 31 | 0.40 | 6.16 | 0.24 | -0.42 | 4.18 | -1.73 |
2023-06-02 | 1 | -1.64 | -1.38 | 4.24 | -1.18 | -0.73 | 1.61 |
2023-05-12 | 1 | 6.91 | 7.37 | 0.20 | 5.36 | 7.20 | 2.40 |
2023-05-09 | 69 | 5.52 | 14.56 | 9.18 | 6.29 | 15.79 | 12.03 |
2023-03-07 | 7 | 3.29 | -1.64 | -2.05 | 3.65 | -0.06 | -0.41 |
2023-02-06 | 4 | 0.49 | 1.61 | 3.03 | 0.31 | 0.22 | 1.89 |
2023-01-10 | 58 | -3.36 | -6.96 | -5.72 | -3.18 | -9.94 | -9.19 |
2022-12-07 | 48 | -2.01 | -5.12 | -7.25 | -2.03 | -5.03 | -4.02 |
2022-11-22 | 1 | -1.90 | 7.26 | 12.42 | -2.00 | 5.17 | 7.15 |
2022-11-04 | 35 | 1.05 | 2.39 | 9.11 | 0.83 | 1.83 | 8.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。